<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>intersight.de</title>
	<atom:link href="http://www.intersight.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intersight.de</link>
	<description>Das Blog für Finanzen, IT und Mobile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Nov 2010 14:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Das komplexe und ambivalente Thema Zeitarbeit</title>
		<link>http://www.intersight.de/arbeitsmarkt/das-komplexe-und-ambivalente-thema-zeitarbeit/</link>
		<comments>http://www.intersight.de/arbeitsmarkt/das-komplexe-und-ambivalente-thema-zeitarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 13:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatzsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leiharbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mindesteinkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenvermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[zeitarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeitsfirma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersight.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Was bedeutet Zeitarbeit eigentlich? Wie ist die Gesetzeslage? Welche Rechten und Pflichten haben  Angestellte? F&#252;r Menschen, die sich den Wechsel zu einer Zeitarbeitsfirma &#252;berlegen, ist es hilfreich, sich vorab zu informieren. Es gibt inzwischen entsprechende Blogs im Internet, die sachlich und neutral an das Thema herangehen, um vorurteilsfrei und umfassend alle Fragen zur Thematik beantworten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was bedeutet Zeitarbeit eigentlich? Wie ist die Gesetzeslage? Welche Rechten und Pflichten haben  Angestellte? F&#252;r Menschen, die sich den Wechsel zu einer Zeitarbeitsfirma &#252;berlegen, ist es hilfreich, sich <a href="http://www.zeitarbeittransparent.de/" target="_blank">vorab zu informieren</a>. Es gibt inzwischen <a href="http://www.zeitarbeittransparent.de/" target="_blank">entsprechende Blogs</a> im Internet, die sachlich und neutral an das Thema herangehen, um vorurteilsfrei und umfassend alle Fragen zur Thematik beantworten, seien es die gesetzlichen Grundlagen oder die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.</p>
<p>Was Zeitarbeit wirklich bedeutet, ist h&#228;ufig nicht genau bekannt. Da aber gerade in wirtschaftlich schwierigen Phasen dieses Thema immer wieder zur Sprache kommt, ist eine genauere Kl&#228;rung des Begriffs notwendig. Im Grunde genommen bedeutet Zeitarbeit, dass der Arbeitnehmer nicht direkt in der Firma angestellt ist, in der er besch&#228;ftigt wird (bspw. in der Geb&#228;udereinigung), sondern bei einer Zeitarbeitsfirma unter Vertrag ist. Diese „verleiht“ ihre Angestellten an Firmen, die z.B. saisonal bedingt einen erh&#246;hten Personalbedarf haben. Der Arbeitnehmer ist formal bei der Zeitarbeitsfirma angestellt, arbeitet aber f&#252;r ein anderes Unternehmen – daher wird diese Form der Stellenvermittlung auch Arbeitnehmer&#252;berlassung genannt.</p>
<p>Zeitarbeit muss mit einem Image leben, das nicht in allen F&#228;llen seine Berechtigung hat. F&#252;r Arbeitgeber bietet die Zeitarbeit den Vorteil des flexiblen Personalbedarfsmanagements und damit der Arbeitsplatzsicherung. Gleichzeitig liegen die L&#246;hne der Leiharbeiter h&#228;ufig niedriger als die von festangestellten Mitarbeitern. Derzeit arbeiten die Firmen der Branche jedoch an der Imageverbesserung: Im Juni 2010 vereinbarten die Zeitarbeitsfirmen in Deutschland einen Vertrag, der ein tariflich geregeltes Mindesteinkommen f&#252;r ihre Angestellten von 7,50 Euro (Ost) bzw. 8,19 Euro (West) einf&#252;hrte. Damit kamen sie der Regierung zuvor, die angek&#252;ndigt hatte, strengere Regeln f&#252;r die Firmen durchzusetzen.</p>
<p>Die Zeitarbeit ist sicher auch in Zukunft eine Option auf die nicht verzichtet werden kann, da sie entstehende L&#252;cken im Arbeitsmarkt schnell und unkompliziert schlie&#223;en kann. Auf welcher Tarifbasis sie arbeitet, wird auch in Zukunft von den Beteiligten abh&#228;ngen, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Bundesregierung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersight.de/arbeitsmarkt/das-komplexe-und-ambivalente-thema-zeitarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spartipps f&#252;r Familien</title>
		<link>http://www.intersight.de/finanzen/spartipps-fuer-familien/</link>
		<comments>http://www.intersight.de/finanzen/spartipps-fuer-familien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersight.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man Kinder hat, hat man nicht mehr nur f&#252;r sich selbst zu sorgen, sondern auch f&#252;r seinen Nachwuchs – auch in finanzieller Hinsicht. Denn Kinder haben zahlreiche Bed&#252;rfnisse: Angefangen bei der Erstausstattung, die Einrichtung und kostspielige Accessoires wie den Kinderwagen umfasst &#252;ber Kleidung und Essen bis hin zum w&#246;chentlichen Ballettunterricht. Es ist erwiesen, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man Kinder hat, hat man nicht mehr nur f&#252;r sich selbst zu sorgen, sondern auch f&#252;r seinen Nachwuchs – auch in finanzieller Hinsicht. Denn Kinder haben zahlreiche Bed&#252;rfnisse: Angefangen bei der Erstausstattung, die Einrichtung und kostspielige Accessoires wie den Kinderwagen umfasst &#252;ber Kleidung und Essen bis hin zum w&#246;chentlichen Ballettunterricht. Es ist erwiesen, dass ein Kind bis zu seinem 18. Lebensjahr etwa so viel wie ein kleines Einfamilienhaus kostet. Da hei&#223;t es sparen und vor allem die richtigen Spartricks zu kennen.</p>
<p>Praktische Tipps wie man die Jahre ab der Geburt des Kindes am besten finanziell plant, findet man oft auch im Internet. Zum Beispiel raten erfahrene Eltern hier R&#252;cklagen f&#252;r das Kind zu schaffen. Wie w&#228;re es zum Beispiel mit einer Art „Ausbildungsabsicherung“? Dabei wird auf ein Konto regelm&#228;&#223;ig ein fixer Betrag gezahlt. &#220;ber die Jahre sammelt sich so eine ordentliche Summe an, die dann zum Beispiel f&#252;r das Studium des Kindes genutzt werden kann.</p>
<p>Ein <a href="http://www.mamis-und-babys.de/community">Forum f&#252;r Schwangere</a> bietet aber auch allerhand Informationen rund um die Finanzierung eines Kindes und beantwortet alle wichtigen Fragen: Wie viel Kindergeld steht mir zu? Was bedeutet die Elternzeit finanziell f&#252;r mich? Wann sollte ein Kind zum ersten Mal Taschengeld bekommen? Muss eine gute Schule auch gleich teuer sein? Besonders praktisch bei einem Forum f&#252;r Schwangere ist, dass hier Eltern f&#252;r Eltern antworten, also diejenigen, die das jeweilige Problem bestens nachvollziehen k&#246;nnen und praxisnahe Tipps und Tricks parat haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersight.de/finanzen/spartipps-fuer-familien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit elektronischer Fahrtenbuch Software Geld und Aufwand sparen</title>
		<link>http://www.intersight.de/business/mit-elektronischer-fahrtenbuch-software-geld-und-aufwand-sparen/</link>
		<comments>http://www.intersight.de/business/mit-elektronischer-fahrtenbuch-software-geld-und-aufwand-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw & Kfz]]></category>
		<category><![CDATA[fahrtenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[fahrtenbuchsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersight.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Was f&#252;r den Kapit&#228;n das Logbuch ist, das stellt im Leben der autofahrenden Angestellten das Fahrtenbuch dar. Hier werden s&#228;mtliche Fahrten, die mit einem Dienstwagen oder Privatauto im Auftrag der Firma unternommen werden, m&#246;glichst genau und zeitnah dokumentiert. So kann im Nachhinein festgestellt werden, wer welches Fahrzeug wann und wozu genutzt hat. &#220;blicherweise werden im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was f&#252;r den Kapit&#228;n das Logbuch ist, das stellt im Leben der autofahrenden Angestellten das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrtenbuch#Elektronisches_Fahrtenbuch">Fahrtenbuch</a> dar. Hier werden s&#228;mtliche Fahrten, die mit einem Dienstwagen oder Privatauto im Auftrag der Firma unternommen werden, m&#246;glichst genau und zeitnah dokumentiert. So kann im Nachhinein festgestellt werden, wer welches Fahrzeug wann und wozu genutzt hat.</p>
<p>&#220;blicherweise werden im Fahrtenbuch Informationen &#252;ber Abfahrtsort, Datum, Fahrer, Kilometerstand zu Beginn und Ende der Fahrt und Zweck der Fahrt eingetragen. Bei einer Fuhrparkverwaltung von mehreren Fahrzeugen und Mitarbeitern tr&#228;gt diese Methode betr&#228;chtlich dazu bei, den &#220;berblick zu wahren. Noch &#252;bersichtlicher und ohne l&#228;stigen Papierkram zu verursachen, arbeitet ein <a href="http://www.fahrtenbuch.de/fahrtenbuch.html">elektronisches Fahrtenbuch. </a> Mit einer Software f&#252;r den PC oder das <a href="http://www.fahrtenbuch.de/blog/2010/08/13/laufed-gefuhrtes-fahrtenbuch-per-sms/">Mobiltelefon</a> wird die Fahrterfassung drastisch vereinfacht. GPS-gest&#252;tzte Anwendungen k&#246;nnen zuverl&#228;ssig Daten liefern und direkt an eine zentrale Verarbeitungsstelle senden, von wo aus sie verwaltet werden. Zu beachten ist bei der Verwendung von Fahrtenbuch Software, dass genau dieselben Erkenntnisse daraus gewonnen werden k&#246;nnen, wie aus herk&#246;mmlichen Fahrtenb&#252;chern. Au&#223;erdem muss gew&#228;hrleistet sein, dass &#196;nderungen im Nachhinein ausgeschlossen oder dokumentiert werden. Nur dann wird ein elektronisch gef&#252;hrtes Fahrtenbuch auch vom Finanzamt anerkannt.</p>
<p>Durch die regelm&#228;&#223;ige und vorschriftsgem&#228;&#223;e F&#252;hrung eines Fahrtenbuchs l&#228;sst sich viel Geld sparen. Statt der pauschalen 1%-Versteuerung zu unterliegen, kann so jeder dem Finanzamt genau vorrechnen, wie und ob er seinen Firmenwagen privat genutzt hat. Damit zahlt jeder Fahrer nur drauf, was er tats&#228;chlich verbraucht in seiner au&#223;erdienstlichen Zeit verbraucht hat.</p>
<p>Richtig angewendet kann einem die <a href="http://www.fahrtenbuch.de/programmversion.html">Fahrtenbuchsoftware</a> viel Verwaltungsaufwand ersparen. Viele n&#252;tzliche Tipps und Tricks machen die Eintragungen noch schneller und bequemer. Die Fahrten k&#246;nnen z.B. nicht nur am PC mit wenigen Mausklicks eingegeben werden, sondern auch &#252;ber das iPhone oder per SMS. Das Fahrtenbuch am Handy kann so jederzeit mitgef&#252;hrt und um die relevanten Informationen erg&#228;nzt werden. Dabei bleibt mehr Zeit, um sich den eigentlichen Arbeitsauftr&#228;gen zu widmen. Besonders n&#252;tzlich f&#252;r Vielfahrer: Beim elektronischen Fahrtenbuch gibt es zudem die M&#246;glichkeit, die Daten aus dem Terminkalender (Outlook) und dem Fahrtenbuch zu vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersight.de/business/mit-elektronischer-fahrtenbuch-software-geld-und-aufwand-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Altersvorsorge-Rechner zeigen, womit man rechnen kann</title>
		<link>http://www.intersight.de/allgemein/private-altersvorsorge-rechner-zeigen-womit-man-rechnen-kann/</link>
		<comments>http://www.intersight.de/allgemein/private-altersvorsorge-rechner-zeigen-womit-man-rechnen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge-Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsrente berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[private-altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Renten-Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente berechnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersight.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Die Zukunft ist ungewiss. Das einzige, wovon man sicher ausgehen kann, ist, dass sie nicht rosig aussieht. Deutschland wird immer &#196;lter und die Sicherstellung einer Rente kann nicht mehr vom Staat gew&#228;hrleistet werden. Durch die gegenw&#228;rtige Rentensituation wird deutlich, dass die gesetzliche Rentenversicherung alleine nicht mehr zur Altersvorsorge ausreicht. Eine Private Altersvorsorge ist unumg&#228;nglich. Je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zukunft ist ungewiss. Das einzige, wovon man sicher ausgehen kann, ist, dass sie nicht rosig aussieht. Deutschland wird immer &#196;lter und die Sicherstellung einer Rente kann nicht mehr vom Staat gew&#228;hrleistet werden. Durch die gegenw&#228;rtige Rentensituation wird deutlich, dass die gesetzliche Rentenversicherung alleine nicht mehr zur Altersvorsorge ausreicht. Eine Private Altersvorsorge ist unumg&#228;nglich. Je fr&#252;her man beginnt, f&#252;rs Alter zu sparen, umso besser.</p>
<p>Doch was muss man einplanen? Wie viel muss man zur&#252;cklegen, um im Alter seinen Lebensstandard zu halten? F&#252;r die Planung der eigenen Altersvorsorge ist es wichtig, die zu erwartenden Einnahmen zu kennen. Sehr n&#252;tzlich k&#246;nnen da <a title="Berechnen Sie hier Ihre private Altersvorsorge" href="http://www.skandia.de/privatkunden/rechner-im-ueberblick.html" target="_blank">private Altersvorsorge-Rechner</a> sein, die man im Internet findet. Damit kann man heute schon wissen, womit man in Zukunft rechnen kann. Ein Renten-Rechner verschafft einen &#220;berblick &#252;ber den aktuellen Stand der Altersvorsorge und zeigt im Vergleich mit dem Wunscheinkommen im Alter die H&#246;he einer m&#246;glichen Vorsorgungsl&#252;cke auf.</p>
<p>Ob <a title="Riester-Rente berechnen!" href="http://www.skandia.de/privatkunden/skandia-basisrente_schnellrechner.html" target="_blank">Basisrente</a>, <a title="Ihre Fondsrente k&#246;nnen Sie hier berechnen." href="http://www.skandia.de/privatkunden/skandia-fondsrente_schnellrechner.html" target="_blank">Fondsrente </a>oder <a title="Ihre verm&#246;genspolice k&#246;nnen Sie hier brechnen!" href="http://www.skandia.de/privatkunden/skandia-vermoegenspolice_schnellrechner.html" target="_blank">Verm&#246;genspolice</a>, mit einem Altersvorsorge-Rechner (privat) kann man sich seine voraussichtliche Rente aus den unterschiedlichsten Versicherung berechnen lassen. Ein solcher Rechner ben&#246;tigt daf&#252;r nur die Eingabe der pers&#246;nlichen Daten, dem Geburtsdatum, dem Alter des voraussichtlichen Rentenbeginns, das Geschlecht und den monatlicher Beitrag, den man investieren m&#246;chte. Und schon berechtet der <strong>Renten-Rechner</strong> das Vertragskapital und die monatliche Rente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersight.de/allgemein/private-altersvorsorge-rechner-zeigen-womit-man-rechnen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feinkost f&#252;r´s Firmenevent – Business Catering f&#252;r Tagungen, Konferenzen, Kongresse &amp; Co</title>
		<link>http://www.intersight.de/allgemein/feinkost-fuers-firmenevent-business-catering-fuer-tagungen-konferenzen-kongresse-co/</link>
		<comments>http://www.intersight.de/allgemein/feinkost-fuers-firmenevent-business-catering-fuer-tagungen-konferenzen-kongresse-co/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business Catering]]></category>
		<category><![CDATA[Catering für Firmen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Catering Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersight.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Man k&#246;nnte es nat&#252;rlich auch ganz einfach machen: Per Email wird abgestimmt, wer welche Leckerei f&#252;r das Buffet, das dann im gro&#223;en Besprechungsraum nebenan aufgebaut wird, beisteuern m&#246;chte. Dann stehen die Tupperdosen gedr&#228;ngt aneinander und trotz langwierigen Email-Hin-und-Hers fehlt das Ein oder Andere, Teller, Bestecke oder Servietten reichen nicht aus und vor allem wirkt alles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man k&#246;nnte es nat&#252;rlich auch ganz einfach machen: Per Email wird abgestimmt, wer welche Leckerei f&#252;r das Buffet, das dann im gro&#223;en Besprechungsraum nebenan aufgebaut wird, beisteuern m&#246;chte. Dann stehen die Tupperdosen gedr&#228;ngt aneinander und trotz langwierigen Email-Hin-und-Hers fehlt das Ein oder Andere, Teller, Bestecke oder Servietten reichen nicht aus und vor allem wirkt alles irgendwie durcheinander. Viel sch&#246;ner w&#228;re es mit schmackhafter Feinkost, floraler Dekoration und einem erfrischenden Service, bei dem alles zusammenpasst?</p>
<p>Professionelles <a title="Catering-Service f&#252;r Firmenevents" href="http://www.aveato.de" target="_blank">Business Catering</a> sorgt auf Ihrer n&#228;chsten Tagung, der Konferenz oder dem Firmenkongress f&#252;r die Versorgung Ihrer G&#228;ste mit k&#246;stlich Kulinarischem auf h&#246;chstem Niveau! Ob Fingerfood, Salate und Obst, Sweets and Snacks, Pasta und Suppen, Men&#252;s und Fr&#252;hst&#252;ck – gezielt bestellt, schonend produziert und blitzschnell geliefert ist garantiert f&#252;r jeden etwas dabei! Am besten, wenn dann auch noch die Location einmalig ist: Beispielsweise mitten im pulsierenden Stadtzentrum Berlins im Theater des Westens, in der Kulturkirche Altona in Hamburg oder im Loft 506 in M&#252;nchen.</p>
<p>Sie allein kennen die f&#252;r Ihre G&#228;ste optimale Darreichungsform, die das Budget nicht sprengt – daher bietet Ihnen das Business Catering verschiedene Servicemodule, aus denen Sie sich Ihr individuelles Angebot erstellen k&#246;nnen: Sie entscheiden, was und wie geliefert wird! Dabei steht Ihnen ein <strong>Catering Service </strong> nat&#252;rlich jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Von der sorgf&#228;ltigen Auswahl der besten Rohwaren &#252;ber die vorbildlichen Produktionsverfahren bis hin zum Transport in K&#252;hlfahrzeugen wird auf jedes Detail geachtet, damit Sie und Ihre G&#228;ste unbeschwert genie&#223;en k&#246;nnen und die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg wird!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersight.de/allgemein/feinkost-fuers-firmenevent-business-catering-fuer-tagungen-konferenzen-kongresse-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellenmarkt f&#252;r Pflegeberufe, denn: Pflegekr&#228;fte braucht das Land</title>
		<link>http://www.intersight.de/arbeitsmarkt/stellenmarkt-fuer-pflegeberufe-denn-pflegekraefte-braucht-das-land/</link>
		<comments>http://www.intersight.de/arbeitsmarkt/stellenmarkt-fuer-pflegeberufe-denn-pflegekraefte-braucht-das-land/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs Pflegeberufe]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeberufe]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegedienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersight.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Der demografische Wandel der Gesellschaft stellt uns vor neue Herausforderungen. Im Zuge der sogenannten „&#220;beralterung“ gewinnen vor allem die Pflegeberufe stetig an Bedeutung. Bereits jetzt ist der Gesundheitssektor einer der gr&#246;&#223;ten Besch&#228;ftigungszweige in Deutschland, welcher durch einen konstanten Besch&#228;ftigungszuwachs gepr&#228;gt ist. Der Begriff „Pflegeberufe“ umfasst ein weites Feld von der Gesundheits- und Krankenpflege &#252;ber die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der demografische Wandel der Gesellschaft stellt uns vor neue Herausforderungen. Im Zuge der sogenannten „&#220;beralterung“ gewinnen vor allem die Pflegeberufe stetig an Bedeutung. Bereits jetzt ist der Gesundheitssektor einer der gr&#246;&#223;ten Besch&#228;ftigungszweige in Deutschland, welcher durch einen konstanten Besch&#228;ftigungszuwachs gepr&#228;gt ist.</p>
<p>Der Begriff „Pflegeberufe“ umfasst ein weites Feld von der Gesundheits- und Krankenpflege &#252;ber die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege bis zur Altenpflege. In diesem Sektor Besch&#228;ftigte gehen der Aufgabe nach, Betroffenen insbesondere bei Krankheit und im Alter zur Seite zu stehen. Die T&#228;tigkeit ist daher durch eine besonders starke soziale und menschliche Komponente gepr&#228;gt. Mehr Wertsch&#228;tzung und Anerkennung f&#252;r Pflegeberufe – das fordert aktuell Bundesgesundheitsminister Dr. R&#246;sler und bezieht sich damit vor allem auf die Ver&#228;nderung der Zusammensetzung der Altersstruktur unserer Gesellschaft und den daraus resultierenden neuen Aufgaben im Bereich der Gesundheit.</p>
<p>Fest steht: Pflegeberufe haben Zukunft! Sie sind examinierte Pflegefachkraft, Kranken- oder Altenpflegehelfer, Heilerziehungspfleger/in oder Krankenschwester, suchen eine feste Anstellung, einen Job als Aushilfe oder einen Praktikumsplatz im Bereich Gesundheit? F&#252;r Anbieter und Nachfrager von Pflegedienstleistungen bietet ein seri&#246;ses und unabh&#228;ngiges Pflegeportal die richtige Adresse. Der <a title="Pflegedienst Online" href="http://www.pflegedienst-online.info" target="_blank">Pflegedienst Online</a> stellt eine Plattform f&#252;r Stellenangebote und Stellengesuche aus der Alten- und Krankenpflege bereit – das richtige Stellenangebot f&#252;r Pflegeberufe finden, nach Bewerbern recherchieren oder kostenlos ein eigenes Inserat ver&#246;ffentlichen. Weiter lassen sich gute Pflegedienste wie auch qualifizierte Sanit&#228;tsh&#228;user in der Umgebung finden, Fachbegriffe aus der Pflege und alles rund um Pflegedienste, Pflegebed&#252;rftigkeit und Pflegestufen recherchieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersight.de/arbeitsmarkt/stellenmarkt-fuer-pflegeberufe-denn-pflegekraefte-braucht-das-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Anlageform ist die Richtige f&#252;r mein Geld in Zeiten der Finanzkrise?</title>
		<link>http://www.intersight.de/finanzen/welche-anlageform-ist-die-richtige-fuer-mein-geld-in-zeiten-der-finanzkrise/</link>
		<comments>http://www.intersight.de/finanzen/welche-anlageform-ist-die-richtige-fuer-mein-geld-in-zeiten-der-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[cfd]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersight.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage stellen sich private Anleger, Kleinanleger und Gro&#223;spekulanten gleicherma&#223;en, denn die B&#246;rse hat viel zu bieten. Da w&#228;ren zum Beispiel Wertpapiere in Form von Aktien oder Anleihen, Devisen, bestimmte Waren wie &#214;l oder andere Rohstoffe und Derivate wie Optionsscheine, Zertifikate und CFDs. W&#228;hrend Anleger bei Aktien oder Anleihen den gesamten Basiswert erwerben und bezahlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Frage stellen sich private Anleger, Kleinanleger und Gro&#223;spekulanten gleicherma&#223;en, denn die B&#246;rse hat viel zu bieten. Da w&#228;ren zum Beispiel Wertpapiere in Form von Aktien oder Anleihen, Devisen, bestimmte Waren wie &#214;l oder andere Rohstoffe und <a href="http://www.cfd.de/cfd-akademie/lexikon/begriff/derivate-und-cfd.html" target="_blank">Derivate</a><strong> </strong>wie <a href="http://www.cfd.de/cfd-akademie/lexikon/begriff/optionsschein.html" target="_blank">Optionsscheine</a>, Zertifikate und CFDs.</p>
<p>W&#228;hrend Anleger bei Aktien oder Anleihen den gesamten Basiswert erwerben und bezahlen m&#252;ssen, gen&#252;gt beim Erwerb des derivaten Finanzinstrumentes <a href="http://www.cfd.de/cfd-akademie/lexikon/begriff/cfd.html" target="_blank">CFD</a> ( &#8220;<a href="http://www.cfd.de/cfd-akademie/lexikon/begriff/contract-for-difference.html" target="_blank">Contract for Difference</a>&#8221; – &#8220;Differenzgesch&#228;fte&#8221; ) die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung auch &#8220;Margin&#8221; genannt.</p>
<p>Differenzkontrakte wurden in den 1990er Jahren in Gro&#223;britannien entwickelt und dienten urspr&#252;nglich dem Zweck der Umgehung der britischen Stempelsteuer, die bei jeder Aktientransaktion, die an der B&#246;rse get&#228;tigt wurde, an den britischen Staat abgef&#252;hrt werden musste. Dies gelang, da sich CFDs auch au&#223;erhalb der B&#246;rse handeln lassen und somit nicht unter das entsprechende Gesetz fielen.</p>
<p>CFDs stehen trotz Finanzkrise mittlerweile auch bei vielen deutschen Anlegern hoch im Kurs und verf&#252;hren zum Zocken und Spekulieren. Und im Gegensatz zum Zertifikatshandel nahmen die Transaktionen von und mit CFDs in den letzten Monaten stetig zu.</p>
<p>Man k&#246;nnte es auch eine Art Wette nennen, die man beim <a href="http://www.cfd.de/cfd-akademie/lexikon/begriff/cfd-brokerage.html" target="_blank">CFD Brokerage</a> eingeht. Gegenstand der Wette sind die Kursver&#228;nderungen des jeweiligen Wertpapiers oder der jeweiligen Devise oder anderen Finanzinstrumenten. Die Anlegerin spekuliert entweder auf einen steigenden oder fallenden Kurs einer bestimmten Aktie oder Devise und erh&#228;lt die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis. Diese Anlagem&#246;glichkeit ist also hochspekulativ, kann sehr schnell hohe Gewinne im Vergleich zum niedrigen Einsatz erzielen, aber setzt vor allem eins voraus: Erfahrung. Denn ohne eine ausreichende Kenntnis der Materie kann es auch zu schnellen und unerwartet hohen Verlusten kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersight.de/finanzen/welche-anlageform-ist-die-richtige-fuer-mein-geld-in-zeiten-der-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sinnvoll sind Musterbriefe im Sekretariat?</title>
		<link>http://www.intersight.de/allgemein/wie-sinnvoll-sind-musterbriefe-im-sekretariat/</link>
		<comments>http://www.intersight.de/allgemein/wie-sinnvoll-sind-musterbriefe-im-sekretariat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Musterbiref]]></category>
